학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||
인원 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
108 | 116 | 110 | 83 | 88 | 75 | 306 | 274 | |
계 | 224 | 193 | 163 | 580 |
출신 학교별
학교 학년 |
동부 | 남목 | 녹수 | 서부 | 전하 | 방어진 | 화정 | 상진 | 일산 | 명덕 | 미포 | 화진 | 양지 | 문현 | 화암 | 주전 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 15 | 34 | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 193 |
2 | 25 | 20 | 36 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 163 |
3 | 33 | 25 | 47 | 16 | 24 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 19 | 2 | 9 | 224 |
합계 | 108 | 60 | 117 | 42 | 50 | 27 | 8 | 2 | 28 | 8 | 9 | 38 | 13 | 11 | 27 | 16 | 16 | 580 |
현대계열사 가족 현황
회사명 | 인원(명) | 비율(%) | 회사명 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|
현대중공업 | 244 | 42.0% | 학교법인 현대학원 | 5 | 0.9% |
현대미포조선 | 42 | 7.2% | 현대자동차 | 48 | 8.3% |
현대오일뱅크 | 0 | 0% | 기타 | 8 | 1.4% |
울산대학교(병원포함) | 9 | 1.5% | 합계 | 61.4% |
교직원현황
구분 | 교장 | 교 원 | 행정 실장 |
일반직 | 회계직 | 조리원 | 계 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교감 | 부장 | 교사 | 강사 | 계 | ||||||||
남 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||
여 | 5 | 13 | 3 | 21 | 2 | 2 | 5 | 9 | 30 | |||
계 | 1 | 1 | 12 | 26 | 4 | 44 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 56 |
교사(校舍) 현황
교수학습공간 | 학습지원공간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 교실 | 교과 교실 | 특별 교실 | 기타 | 시청각실 | 컴퓨터실 | 멀티미디어실 | 기타 |
21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
교원 지원공간 |
관리 행정공간 |
체육 집회공간 |
보건위생공간 | 학생 식당 |
기숙사 실수 |
기타 공간 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보건실 | 학생 탈의실 |
학생 샤워실 |
화장실 | ||||||
8 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 11 |
시설 현황
교 지 | 대 지 | 운 동 장 | 연 건 평 |
---|---|---|---|
37,366㎡ (11,303평) | 20,616㎡ (6,237평) | 16,750㎡ (5,066평) | 13,872㎡ (4,194평) |