교 무 실
직위 | 성명 | 업무 | 담임 | 과목 |
---|---|---|---|---|
교장 | 이재영 | 총괄 | . | . |
교감 | 김이광 | 장리 | . | . |
부장교사 | 김** | 교무기획부장 | . | 음악 |
부장교사 | 이** | 교육연구부장 | . | 영어 |
부장교사 | 황** | 학생안전부장 | . | 사회 |
부장교사 | 남** | 학생복지부장 | . | 국어 |
부장교사 | 오** | 정보과학부장 | . | 영어 |
부장교사 | 김** | 미래교육부장 | . | 미술 |
부장교사 | 이** | 예체능부장 | . | 체육 |
부장교사 | 안** | 진로교육부장 | . | 진로 |
부장교사 | 최** | 방과후학교부장 | . | 수학 |
부장교사 | 김** | 1학년부장 | 1-3 | 체육 |
부장교사 | 권** | 2학년부장 | 2-3 | 도덕 |
부장교사 | 박** | 3학년부장 | 3-3 | 국어 |
교사 | 김** | 정보화 | 2-8 | 과학 |
교사 | 김** | 교과서 | . | 기술가정 |
교사 | 김** | 평가 | 1-7 | 국어 |
교사 | 김** | 3학년부 기획 | 3-2 | 역사 |
교사 | 김** | 동아리 | 1-6 | 음악 |
교사 | 박** | 교육연구부 기획 | 3-4 | 도덕 |
교사 | 박** | 연수 | . | 수학 |
교사 | 박** | 교무기획부 기획1 | 2-4 | 국어 |
교사 | 배** | 방송 | 3-6 | 영어 |
교사 | 서** | 일과 | 2-1 | 수학 |
교사 | 송** | 학생안전부 기획 | 3-7 | 국어 |
교사 | 신** | 교지/도서관 | 1-5 | 국어 |
교사 | 오** | 학교생활기록부 | 2-2 | 기술가정 |
교사 | 우** | 홈페이지 | 1-4 | 과학 |
교사 | 유** | 교무기획부 기획2 | 2-7 | 정보 |
교사 | 이** | 전문상담 | . | 상담 |
교사 | 이** | 미래교육부 기획 | 2-5 | 미술 |
교사 | 이** | 학교폭력예방 | 2-6 | 체육 |
교사 | 이** | 기록/특수 | . | 국어 |
교사 | 전** | 방과후학교부기획 | 3-1 | 과학 |
교사 | 전** | 자유학기/안전 | 1-2 | 중국어 |
교사 | 정** | 보건 | . | 보건 |
교사 | 정** | 진로교육부 기획 | . | 과학 |
교사 | 정** | 예체능부 기획 | 3-5 | 체육 |
교사 | 조** | 출결 | . | 역사 |
교사 | 조** | 학생자치 | 1-8 | 사회 |
교사 | 최** | 과학 | 1-1 | 과학 |
교사 | 한** | 학생복지부 기획 | . | 수학 |
교사 | 황** | 봉사활동 | . | 수학 |
교육업무실무 | 강** | 교무실무 | . | . |
강 사
직위 | 성명 | 업무 | 담임 | 과목 |
---|---|---|---|---|
스포츠강사 | 김** | 담당분야 지도 | . | 농구 |
스포츠강사 | 유** | 담당분야 지도 | . | 뉴스포츠 |
스포츠강사 | 이** | 담당분야 지도 | . | 요가 |
행 정 실
직위 | 성명 | 업무 | 담임 | 과목 |
---|---|---|---|---|
행정실장 | 김다영 | 행정업무 총괄 | . | . |
주무관 | 김** | 학교회계 | . | . |
주무관 | 김** | 시설물/인사 | . | . |
영양사 | 김** | 급식 | . | . |
행정업무실무 | 박** | 세입/민원 | . | . |
행정업무(급여) | 김** | 급여 | . | . |
행정업무(시설) | 신** | 영선 | . | . |
조리사 | 박** | 급식 | . | . |
조리실무사 | 조** | 급식 | . | . |
조리실무사 | 홍** | 급식 | . | . |
조리실무사 | 고** | 급식 | . | . |
조리실무사 | 이** | 급식 | . | . |
조리실무사 | 이** | 급식 | . | . |
축 구 부
직위 | 성명 | 업무 | 담임 | 과목 |
---|---|---|---|---|
축구감독 | 김** | 축구부 | . | . |
축구코치 | 김** | 축구부 | . | . |
축구코치 | 이** | 축구부 | . | . |